| Funktion | Name |
| 1. Vorsitzender | Keisinger Markus |
| 2. Vorsitzender | Koch Kilian |
| Schatzmeister | Fendt Marion |
| Schriftführer | Schuster Michael |
| Vereinsjugendleiterin | Knoll Silvia |
| Beisitzer | Baur Thomas |
| Beisitzer | Haugg Christian |
| Beisitzer | Obeser Danny |
| Beisitzer |
Keisinger Daniel |
| Beisitzer |
Härtge Marcus |
| Beisitzer |
Wieser Herbert |
| Beisitzer | Nisporek Tim |
| Beisitzer | Nießner Jonas |
| Beisitzer | Hofmann Lisa |
| Beisitzer | Dietmayer Nina |
| Abteilungsleiter Badminton | Baur Fabian |
| Abteilungsleiter Fußball | Leitenmaier Stephan |
| Abteilungsleiter Tennis | Miller Manfreda |
| Abteilungsleiter Tischtennis | Schütz Andreas |
| Abteilungsleiter Turnen/Sportabzeichen |
Kurth Gabi |
| Jugendsprecher |
-- -- |
Beiträge Hauptverein
| Monatsbeitrag | Jahresbeitrag | |
| Jugendliche bis 18 Jahre | 2,42€ | 29,00€ |
| Erwachsene | 4,92€ | 59,00€ |
| Familie | 10,50€ | 126,00€ |
| passive Mitglieder | 1,75€ | 21,00€ |
| Monatsbeitrag | Jahresbeitrag | |
| Jugendliche bis 18 Jahre | 2,42€ | 29,00€ |
| Erwachsene | 4,92€ | 59,00€ |
| Familie | 10,50€ | 126,00€ |
| passive Mitglieder | 1,75€ | 21,00€ |
| Monatsbeitrag | Jahresbeitrag | |
| Jugendliche bis 18 Jahre | 4,83€ | 58,00€ |
| Erwachsene | 9,83€ | 118,00€ |
| Familie |
21,00€ |
252,00€ |
| Monatsbeitrag | Jahresbeitrag | |
| Jugendliche bis 18 Jahre | 1,25€ | 15,00€ |
| Erwachsene | 2,50€ | 29,00€ |
| Familie | 5,50€ | 66,00€ |